原發(fā)性硬化性膽管炎(primary sclerosing cholangitis,PSC)是一種以特發(fā)性肝內、外膽管炎癥和纖維化導致多灶性膽管狹窄為特征、慢性膽汁淤積病變?yōu)橹饕R床表現的自身免疫性肝病。PSC是一種相對少見(jiàn)的疾病,但是近年來(lái)其發(fā)病率卻有逐年增高的趨勢。對于PSC的診斷,目前的實(shí)驗室檢測方法主要包括血清生物化學(xué)檢測以及免疫學(xué)檢測等。PSC患者血清中除了ALP及GGT等生物化學(xué)指標可提示異常之外,50%以上的PSC患者血清中還存在多種自身抗體。自身抗體的檢測,如ANA、pANCA、ASMA等,對PSC的診斷具有一定的指導作用,且pANCA在PSC患者中陽(yáng)性率達到了33%~85%。但目前PSC特異性的自身抗體尚未發(fā)現,因此,對其診斷仍需結合臨床表現以及多種實(shí)驗室檢測結果。
歐蒙提供產(chǎn)品如下:
檢測指標 | Ig類(lèi)型 | 方法學(xué) | 基質(zhì) |
肝臟馬賽克2 肝抗原、細胞核(ANA) AMA M7、心肌抗原 細胞核(ANA) LKM、ANA 線(xiàn)粒體(AMA)、LKM 平滑?。?span id="4mjv8e9" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 6張生物薄片/反應區: 肝,猴 心臟,猴 HEp-2細胞,人 肝,大鼠 腎,大鼠 胃,大鼠 |
肝臟馬賽克3 肝抗原、細胞核(ANA) 骨骼肌 細胞核(ANA) LKM、細胞核(ANA) 線(xiàn)粒體(AMA)、LKM 平滑?。?span id="jprij84" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 6張生物薄片/反應區: 肝,猴 髂腰肌,猴 HEp-2細胞,人 肝,大鼠 腎,大鼠 胃,大鼠 |
線(xiàn)粒體(AMA),LKM | IgG | IIFT | 腎,大鼠 |
線(xiàn)粒體(AMA),LKM 平滑?。?span id="ks3htfw" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 腎 胃 (2張生物薄片/反應區) |
歐蒙組合: 線(xiàn)粒體(AMA),LKM 平滑?。?span id="y9frnza" class="font7" style="">ASMA) 細胞核(ANA) M2-3E抗原 | IgG | IIFT | 4張生物薄片/反應區: 腎,大鼠 胃,大鼠 HEp-2細胞,人 M2-3E生物薄片 |
F-肌動(dòng)蛋白 | IgG | IIFT | VSM47,大鼠 |
平滑肌 (ASMA) | IgG | IIFT | 胃,大鼠 |
馬賽克基本組合3 細胞核(ANA) 細胞核(ANA) 線(xiàn)粒體(AMA),LKM 平滑?。?span id="tjlx9mn" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 4張生物薄片/反應區: HEp-2細胞,人 肝,猴 腎,大鼠 胃,大鼠 |
細胞核(ANA) 線(xiàn)粒體(AMA) 平滑?。?span id="xnz4xev" class="font7" style="">ASMA) 抗肝細胞膜抗體(HMA) | IgG | IIFT | HEp-2細胞,人 肝,猴 髂腰肌,猴 心,猴 腎,大鼠 胃,大鼠 |
馬賽克基本組合13B 細胞核(ANA) 細胞核(ANA),LKM 線(xiàn)粒體(AMA),LKM 平滑?。?span id="ukbsoau" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 4張生物薄片/反應區: HEp-2細胞,人 肝,大鼠 腎,大鼠 胃,大鼠 |
肝抗原譜 (AMA-M2、M2-3E(BPO)、LKM-1、LC-1、SLA/LP) | IgG | EUROLINE | |
肝抗原譜 (AMA-M2、LKM-1、LC-1、SLA/LP) | IgG | EUROLINE | |
自免肝抗原譜 (AMA-M2、M2-3E(BPO)、Sp100、PML、gp210、LKM-1、LC-1、SLA/LP、Ro-52) | IgG | EUROLINE | |
AMA M2 | IgG | CLIA | |
肝腎微粒體 (LKM-1) | IgG | CLIA/ELISA | |
Sp100 | IgG | CLIA | |
可溶性肝抗原/肝胰抗原 (SLA/LP) | IgG | ELISA | |
肝細胞溶質(zhì)抗原1型 (LC-1) | IgG | ELISA | |
AMA M2-3E | IgG | ELISA | |
AMA-M2、LKM-1、SLA/LP | IgG | EUROASSAY | |
LKM-1、LC-1、SLA/LP | IgG | EUROASSAY | |
肝抗原譜 (AMA-M2、LKM-1、LC-1、SLA/LP) | IgG | EUROASSAY | |
AMA譜 (AMA-M2、M4、M9) | IgG | EUROASSAY | |
IIFT:間接免疫熒光法 EUROLINE:歐蒙印跡法 CLIA:化學(xué)發(fā)光法 ELISA:酶聯(lián)免疫吸附法 EUROASSAY:歐蒙斑點(diǎn)法